Requête : (`annee` = '1790') ET (`page` = '42') | ||||||
Numéros | ||||||
1790-1323 | Hervé Tiler | |||||
Journalier | ||||||
1790-1324 | Elizabeth Cariou | |||||
1790-1325 | Marie Catherine Quilliou | |||||
1790-1326 | Catherine Trolez | |||||
1790-1327 | Jeanne Bléogat | |||||
1790-1328 | Elizabeth Flochlay | |||||
1790-1329 | ? ? | |||||
1790-1330 | François Quéméré | |||||
Couvreur | ||||||
1790-1331 | Jeanne C'hoaler | |||||
1790-1332 | Jean François Quéméré | |||||
1790-1333 | Jean Le Guisquet | |||||
Métayer | ||||||
1790-1334 | Jacquette Nicolas | |||||
1790-1335 | Barbe Le Guisquet | |||||
1790-1336 | Jean Le Guisquet | |||||
1790-1337 | Yves Moener | |||||
Charpentier | ||||||
1790-1338 | Marie Talayen | |||||
1790-1339 | Joseph Moener | |||||
1790-1340 | Yves Moener | |||||
1790-1341 | ? ? | |||||
1790-1342 | Louis Laënnec | |||||
Domestique | ||||||
1790-1343 | Pierre Lozeac'h | |||||
Cultivateur | ||||||
1790-1344 | Marie Kernévez | |||||
1790-1345 | Jean Lozeac'h | |||||
1790-1346 | Alain Lozeac'h | |||||
1790-1347 | Pierre Lozeac'h | |||||
1790-1348 | Marie Perrine Lozeac'h | |||||
1790-1349 | Marie Calloc'h | |||||
1790-1350 | Mathias Calloc'h | |||||
1790-1351 | Alain Le Cavellat | |||||
Domestique | ||||||
1790-1352 | Marie Catherine L'Hervéat | |||||
Domestique | ||||||
1790-1353 | François Istin | |||||
Cultivateur | ||||||
1790-1354 | Barbe Lozeac'h | |||||
1790-1355 | Jeanne Istin | |||||
1790-1356 | Barbe Istin | |||||
1790-1357 | Catherine Istin | |||||
1790-1358 | Alain Istin | |||||
1790-1359 | Marie Jeanne Istin | |||||
1790-1360 | Louis Le Queneuder | |||||
Domestique | ||||||
1790-1361 | Marie Anne Le Bouhar | |||||
Domestique | ||||||
1790-1362 | Hervé Le Glem | |||||
Domestique |