“Mélennec”
Un article de GrandTerrier.
| pour la commune d'Ergué-Gabéric Lieu-dit concerné : “Mélennec” |
[modifier] 1 Situation géographique
Géolocalisation = latitude 47.996757, longitude -4.044986
[modifier] 2 Cadastre de 1834
On remarque surtout cette parcelle étroite nommée "Ale", l'allée, que l'on retrouve dans la zone Pennervan/Kerourvois et aussi au Cleuziou mais cette fois avec les arbres en bordure. Est-ce que cela n'indique pas une existence précédente plus noble pour ce lieu. Il y a aussi la présence dans le voisinage immédiat de plusieurs manoirs : le Cleuziou, Salle-Verte et Pennarun.
Les points verts représentent les parcelles. La propriété est homogéne. Elle va du Jet à la route de Coray.
Désignations des bâtiments :
Ti kozh, kraou ar moc'h, kraou ar c'hezeg, kraou ar saout, karrdibras, ar forn, ar c'hav, pennti, kraou ar yer, loch
Tableau des parcelles :
La Propriété du MELENNEC en 1835 | ||||||||
Noms,Prénoms PROFESSIONS ET DEMEURES des Propriétaires | NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | TRADUCTION DES NOMS DE PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, |
le ROUX Alain du Melennec | ||||||||
le ROUX Alain du Melennec | 429 | le Melennec | foennec an dour debat | le pré de l'eau qui déborde ? | pré | 1 | 24 | 20 |
430 | garont | le chemin | pâture | 0 | 2 | 50 | ||
431 | liors stanc jet | le courtil de la vallée du jet | tlab | 0 | 19 | 50 | ||
432 | foennec vras | le grand pré | pré | 1 | 49 | 60 | ||
433 | garont nevez | le nouveau chemin | pâture | 0 | 9 | 50 | ||
435 | stanc ar conogan | la vallée de Conogan | pâture | 0 | 12 | 0 | ||
472 | maison | |||||||
472 | sol et div | 0 | 0 | 30 | ||||
473 | frost ar roc'h ven | la friche de la roche blanche | lande | 0 | 9 | 30 | ||
474 | goarem ar roc'h ven | la garenne de la roche blanche | lande | 4 | 16 | 70 | ||
475 | foennec nevez | le nouveau pré | pré | 0 | 86 | 30 | ||
476 | goarem ar veung leuz | garenne de la carière | lande | 0 | 94 | 60 | ||
477 | parc ar forn | le champ du four | tlab | 1 | 52 | 50 | ||
478 | liors ar forn | le courtil du four | tlab | 0 | 60 | 90 | ||
479 | parc bian | le petit champ | tlab | 0 | 96 | 80 | ||
480 | parc ar venn gleus | le champ de la carriére | tlab | 0 | 66 | 40 | ||
481 | parc zal | le champ du château | tlab | 2 | 64 | 60 | ||
482 | lostennic parc zal | la petite pointe du champ du château | pâture | 0 | 4 | 60 | ||
482bis | coat | le bois | taillis | 2 | 35 | 90 | ||
487 | parc ar forn | le champ du four | tlab | 2 | 11 | 90 | ||
488 | "" | "" | futaie | 0 | 10 | 0 | ||
489 | maison | |||||||
489 | sol et div | 0 | 47 | 30 | ||||
489bis | maison | |||||||
489bis | sol et div | 0 | 0 | 60 | ||||
490 | jardin goz | le vieux jardin | courtil | 0 | 5 | 50 | ||
491 | maison | |||||||
491 | sol et div | 0 | 0 | 48 | ||||
492 | jardin | courtil | 0 | 4 | 40 | |||
493 | jardin vras | le grand jardin | courtil | 0 | 10 | 50 | ||
494 | maison | |||||||
494 | sol et div | 0 | 1 | 60 | ||||
495 | parc al liorzou | le champ aux courtils | tlab | 2 | 15 | 40 | ||
496 | liors an tachen glas | le courtil de la parcelle bleue | tlab | 0 | 27 | 20 | ||
497 | tachen glas | la parcelle bleue | pâture | 0 | 65 | 70 | ||
498 | liors ar prad | le courtil du pré | lande | 0 | 4 | 60 | ||
499 | foennec vian | le petit pré | pré | 0 | 31 | 30 | ||
500 | liors nevez | le nouveau courtil | tlab | 0 | 26 | 70 | ||
501 | goarem ar feunteun | la garenne de la fontaine | pâture | 0 | 56 | 0 | ||
502 | goarem ar feunteun | la garenne de la fontaine | lande | 2 | 33 | 60 | ||
507 | goarem ar ster | la garenne de la riviére | pâture | 0 | 61 | 0 | ||
508 | "" | "" | lande | 2 | 7 | 80 | ||
509 | "" | "" | lande | 0 | 40 | 90 | ||
516 | parc bras huella | le grand champ du haut | tlab | 1 | 86 | 90 | ||
517 | parc ar gars bian | le petit champ de la limite | tlab | 0 | 81 | 20 | ||
518 | parc ar gars bras | le grand champ de la limite | tlab | 1 | 38 | 0 | ||
519 | lostenic ar roz bras | la pointe du grand tertre | lande | 0 | 17 | 20 | ||
520 | roz bras | le grand coteau | tlab | 1 | 89 | 0 | ||
521 | roz vian | le petit coteau | tlab | 1 | 12 | 20 | ||
522 | ale | l'allée | avenue | 0 | 15 | 50 | ||
523 | tirien bian | la petite friche | tlab | 0 | 59 | 90 | ||
524 | parc izella | le champ d'en bas | tlab | 1 | 27 | 90 | ||
TOTAL | 24 | 1574 | 2248 | |||||
24 | 1596,48 | 22,48 | ||||||
le ROUX Alain du Melennec | Total hectares propriété = | 39,96 |
Thème de l'article : Parcellaire cadastral d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric Date de création : novembre 2006 Dernière modification : 4.03.2008 Avancement : |